| NO. | NAMA | FAKULTAS |
| 1 | ACHMAD AGUNG TRI NANDA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 2 | ADAM ADITYA SOSIAWAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 3 | ADE RISMA KURNIAWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 4 | ADINDA RATU SALSADILLA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 5 | ADISHA FEBRIANTI PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 6 | ADITYA AKBAR P | FAKULTAS PERTANIAN |
| 7 | ADKHATUL MARIS RAHMAWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 8 | AFFIFAH DEWI TRIHAPSARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 9 | AFITROTUL MUZIZAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 10 | AGNESA FEBRIYONO | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 11 | AGNESTIEN TANTRIASIH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 12 | AGUNG DWI CAHYONO | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 13 | AGUS DWI MILNIADI | FAKULTAS KOMPUTER |
| 14 | AHMAD FARHAN ALFANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 15 | A'ILDA PRAMUDYA SARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 16 | AININ MASFUFAH | FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 17 | AINUN HAMIDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 18 | AJENG INDAH PARASTUTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 19 | AJENG RANI WIDYANINGRUM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 20 | ALDI WIJAYA PUTRA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 21 | ALFIANI DYAH PRATIWI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 22 | ALFITRA NUR AHZAMI | FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 23 | ALFIZA NURANISA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 24 | ALIFA KHAIRATUN NISA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 25 | ALVIN MAULIDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 26 | ALVITRA SALMALIA SYAHARANI | FAKULTAS KEDOTERAN |
| 27 | AMELIA ROYANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 28 | ANA ARISMAWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 29 | ANANDA OKTAFIANA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 30 | ANANDA PENTRISICHA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 31 | ANDINI NILASARI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 32 | ANGGI NABILLA U | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 33 | ANGGI PRIMA SELA | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 34 | ANGGIA DISBI ARBAINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 35 | ANGGITHA DHANIA PRADHANTY | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 36 | ANGGORO SAPUTRA | FAKULTAS HUKUM |
| 37 | ANISA DWI RIYANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 38 | ANISA FARADILA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 39 | ANISA FITRIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 40 | ANISA LUTFIANA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 41 | ANISA NUR AINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 42 | ANJUNG DWI DEWI MILINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 43 | ANNABELLA AULIA GRADITA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 44 | ANNISA ALFATH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 45 | ANNISA ISTIQLALLIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 46 | ANYA GERALDIN | FAKULTAS HUKUM |
| 47 | APTA DANISWARA H.K | FAKULTAS HUKUM |
| 48 | ARAFAT DHIYA 'ULHAQ | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 49 | ARDI ALVIANSYAH | FAKULTAS PERTANIAN |
| 50 | ARUNA IRANI QOTRUNNADA KAHFI | FAKULTAS HUKUM |
| 51 | ARYA SATRIA NOVANTARA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 52 | ASZHURAINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 53 | ATIKA HARMAWATI | FAKULTAS TEKNIK |
| 54 | AULINA ROUDLOTUL JANNAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 55 | AULYA MIFTAHUL ZANAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 56 | AURA RORO RIF'ANING AGNA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 57 | AVILDA AFIARISKA | FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 58 | AYUNDA RARA MASTIKA | FAKUTAS TEKNIK |
| 59 | AZIZAH NURUL FIRDAUSI AMIJAYA | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI |
| 60 | AZIZATUL HUSNA | FAKULTAS TEKNIK |
| 61 | AZMIL MUFARIKHA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 62 | BAGAS CHOLIF ARRAHMAN | FAKULTAS ILMU BUDAYA |
| 63 | BAYOE WASKITHO ADJI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 64 | BELLA PERMATASARI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 65 | BERLIAN SARI PAMUNGKAS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 66 | BERLIANA CAHYA THARISTYA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 67 | BERLIANA PUTRI LARASATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 68 | BIDADARI KAPINDO | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 69 | BIMA SAKTI YUDHATAMA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 70 | BUNGA AUREL SAVANA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 71 | CHANTIKA NUR LAILI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 72 | CHIKA AURELLIA MAHASIN | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 73 | CHINTIA RANI PRADANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 74 | CHINTYA MONIKASARI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 75 | CINDY FEBRIYANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 76 | CINTA NURAINI | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK |
| 77 | CITRA RISKI NURHARTANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 78 | DAISY RESTU ROSALINA AL MUSLIMAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 79 | DARIN SAKINAH AULIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 80 | DEA DITA DAMAYANTI | FAKULTAS ILMU BUDAYA |
| 81 | DEA NUR UMIEL AGUSTINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 82 | DEANIS FITROTUL AULIA | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGi |
| 83 | DENISYA BERLIANA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 84 | DENTY ANDHINI | FAKULTAS ILMU BUDAYA |
| 85 | DESYA RENATA RAHMADANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 86 | DEVA FIRDIA YUDISTIRA MAILINDA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 87 | DEVANTI TRIS WARDANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 88 | DEVITA WULANDARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 89 | DEWANA BETARI RAMADHANTI | FAKULTAS PERTANIAN |
| 90 | DEWI AYU RAHMAYANTI | FAKULTAS ILMU BUDAYA |
| 91 | DEWI KRISTIN SINAGA | FAKULTAS PERTANIAN |
| 92 | DEWI MIFTAKHUR ROHMAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 93 | DHEA MELYNIA PUTRI NUR DARMALA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 94 | DHIANA WAHYU KUSUMA WARDHANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 95 | DIAH AYU KUSUMA WARDANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 96 | DIAN FAJAR NURYAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 97 | DIAN NIKMAH AZAHRO' | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 98 | DIAN NUR INDAH SARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 99 | DIAN RACHMAWATI PUTRI SEJATI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 100 | DIANA AYU APRILIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 101 | DIANA RISKA PURWANINGSIH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 102 | DIAS AYUNI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 103 | DIFIA MARGARET | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 104 | DIMAS SEANDY FRANIALDO | FAKULTAS HUKUM |
| 105 | DINDA AGUSTIN AMALIA PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 106 | DINDA DANIAR DAMAYANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 107 | DINDA MAR'ATHUS SHOLEHA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 108 | DINDA SHAFIRA RAMADHANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 109 | DINDA TRI PERMATASARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 110 | DITA FITRIANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 111 | DITA NURIS SOBAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 112 | DITA RIZKI ANGGRIANY | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 113 | DWI AYU NOVITASARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 114 | DWI FATHUL MILENIA MAHANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 115 | DWI NUR FITRIANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 116 | DWI RATNASARI ILLYYIN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 117 | DZAKIYYAH AANISAH | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 118 | EFRIKA MARSYA ULFA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 119 | EKA LELY HARMIATIK | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 120 | EKA PUTRI APRILIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 121 | ELLINA DWI SETIOWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 122 | ELSA MUNAWAROTUL JANNAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 123 | ELVA ARABELLA | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
| 124 | EMILIA FARAH KHUSNAINI | Emilia Farah Khusnaini |
| 125 | ERICK DELENIA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 126 | ERNITA ISTIQOMARIYAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 127 | EUNIKE FRISCAHYO ASTUTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 128 | EVA YUNIARTA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 129 | EZA BINTANG RAMADHAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 130 | FAHRIYAH ULIMATUS SALMA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 131 | FANNY APRILIA NUR INDIRA | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 132 | FANNY SRINDANI KARLITA NURWULAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 133 | FARAH MAULIDA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 134 | FARAH SALSABILA MAULIDA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 135 | FARIDA FARKHATUZ ZUHRIYAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 136 | FAVI CENTIA LAROSANDY | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 137 | FEBIAN QUROTA A'YUN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 138 | FEBRYANTI NABILA RAHMA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 139 | FERDIANA SARI TIDAR | FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 140 | FIDAUL KARIMAH | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 141 | FIKA DWI PRADITA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 142 | FILLA ALFANI AKBAR | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 143 | FIRA TRI WULANDARI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 144 | FIRADITIA YUDIANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 145 | FIRDA RAHMA IHZATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 146 | FIRDATUL MAGFIROH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 147 | FIRDHA RISA LESTARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 148 | FIRYAL ALVI RAMADHANI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 149 | FITRI AMELIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 150 | FITRI KUSUMANING DYAH | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 151 | FITRIA NUR MAHMUDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 152 | FITRIA RAHMAWATI PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 153 | FIYA FINAN KHISESA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 154 | FONI LOLITA AGUSTIN | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 155 | FUJIYADI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 156 | GALIH DIAN MASRUHAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 157 | GALUH PRAMESTI SUGIARTO | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 158 | HAFIZD DZUL IKROM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 159 | HANA MARDHIANA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 160 | HANIFAH NURFADHILAH | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 161 | HANIK FADILAH | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 162 | HAYA NABILAH RAMADHANI | FAKULTAS PERTANIAN |
| 163 | HEZIN SOFI ANDIKA PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 164 | HIKMATUL MAULUDA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 165 | HOYROTUL ISMA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 166 | ICA ANGGRAENI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 167 | IFATUL KHASANAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 168 | IFFAH LUBNA DIANA | FAKULTAS TEKNIK |
| 169 | IKA MARTA NOVANI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 170 | IKE SRI WAHYUNI | FAKULTAS PERTANIAN |
| 171 | ILA NUR ALIFAH ISLAMI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 172 | ILLIYIL | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 173 | ILME MUFIDAH SUYONO PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 174 | ILMI MUFIDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 175 | IMANDA AYU OKTAVIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 176 | INDRIYANI MASRUJI PUTRI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 177 | INTAN RANIA FEBRIANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 178 | INTAN SAFIRA WIJAYANTI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 179 | ISMA FITRI HABIBAH | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 180 | ISMI NUR SHIYAMI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 181 | ISTI BAKHITAH SABILA | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 182 | IZUL MUKTAVINA ZAHRO | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 183 | IZZA NURKUMALA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 184 | JAIZATUL FITRIANSYAH | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 185 | JASMINE RAMADHANI ZAHWA RIFKY | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 186 | JAUHAIRIYAH GAILANI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 187 | JAUHAROH NABILA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 188 | JAVIER GHANY ZANDRADAFI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 189 | KAMILAH | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 190 | KAMILATUL KHOIROH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 191 | KANZUL FIQRI | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI |
| 192 | KHAFIDTA AZ SHAFA NUR ZAHRA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 193 | KHARISMA RAFIAN AZIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 194 | KHOLIS ANWAR FAIZIN | FAKULTAS TEKNIK |
| 195 | KHOLISATUL MARAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 196 | KHUSNUL KHOTIMAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 197 | KURNIA MAULIDA SAFITRI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 198 | LADIYA HUSNA SARIATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 199 | LAILA FADILA ANGELINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 200 | LAILATUL FITRIAH | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 201 | LAILATUL MUTHMAINNAH | FAKULTAS KEDOKTERAN |
| 202 | LAILATUL QOMARIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 203 | LAILI FAIDATUL HIDAYAH | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 204 | LAILINA MASTUROH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 205 | LAILY FITRIA ANDARINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 206 | LAILY SYAHRIYATUL MAULIDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 207 | LATIFAH NUR JANNAH | FAKULTAS FARMASI |
| 208 | LEADY AGENG TAFA'UL RIZKY | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 209 | LIA PUSPITA WAHYUNINGRAT | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 210 | LIDIYAH NIHLAH SAADAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 211 | LILIS ALISALIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 212 | LINDA RESTU DWI PRASTYOWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 213 | LINDYA IKA AGUSTINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 214 | LINDYA ILA AGUSTINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 215 | LINTANG AINI PAMBAYUN MULYONO | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 216 | LUK LUK IL MAKNUNAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 217 | LUKMAN GUNAWAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 218 | LULUK ALFIAH SHOFARINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 219 | LUTFIAH FIKRI AZIZAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 220 | M. FAISOL AFANDI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 221 | MAHARANI SEKAR PUTRI | FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 222 | MANDA AMALIA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 223 | MARIATUL SAFITRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 224 | MAULIDA ALMAS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 225 | MAULIDA IZZAH KAROMAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 226 | MAULIDIYA RIZKIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 227 | MEIDINA NUR FADILLAH | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 228 | MEILIN DEWI SISWANTI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 229 | MIFTAHUL HASANAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 230 | MILA DEWI SINTAWATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 231 | MIRANDA EVI MURNIATI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 232 | MOCH. RIZKY OKTAVIAN H. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 233 | MOCHAMMAD NIZAR SAFI'I | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 234 | MOH. ZULFAN ASYHAR SA'ID | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 235 | MOH.HANDARU PRANANDA WIJAYA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 236 | MOHAMAD SYIFAK | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 237 | MOHAMMAD FIKRI UMAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 238 | MUHAMMAD IZZULHAQ FILLAH | FAKULTAS TEKNIK |
| 239 | MUHAMMAD RAFI NURLYAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 240 | MUHAMMAD YASPI AL FARISI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 241 | NABILA NURUL IZZAH | FAKULTAS HUKUM |
| 242 | NABILA ZAHRA ANABIYAH | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 243 | NABILAH NUR AZIZAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 244 | NADIA KARTIKA SARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 245 | NAJA SOFYA DAMAYANTI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 246 | NELLY AGUSTIN | Nelly AgustinMIPA/KIMIA |
| 247 | NILA FIRMALIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 248 | NILA RAYI PUSPITASARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 249 | NISA ALIYYATUL ASURA | FAKULTAS ILMU BUDAYA |
| 250 | NIVIA NASRULLAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 251 | NOVI ENJER HANDAYANI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 252 | NOVITA WHIDATUL IMANIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 253 | NUR AFIFATIN NABILAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 254 | NUR AINI AZIZAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 255 | NUR HANIFAH ALIM KISWARA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 256 | NUR ILIATIN NAZILATURROHMA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 257 | NUR IZZA DIANA ELSAVANA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 258 | NUR KHARIMA SYABELLA | FAKULTSA TEKNIK |
| 259 | NUR LAILA MAGVIRA | FAKULTAS PERTANIAN |
| 260 | NUR MASNUNAH | FAKULTAS FARMASI |
| 261 | NUR RISKA MAULIDINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 262 | NUR ROHMAWATI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 263 | NURAINI SOFIANA ANGGRAINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 264 | NURIL HAFIFAH | FAKULTAS PERTANIAN |
| 265 | NURUL FARIDAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 266 | NURUL FITRIYANI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 267 | NURUL IQDAMI ZUNIARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 268 | NURUL JANNATUL LAYLI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| 269 | NURUL MAGFIROTUL ILMI | FAKULTAS ILMU SOSILA DAN POLITIK |
| 270 | OKTANIA PUTRI ANGELINA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 271 | ORCHIDA ZHAFIRAH PUTRI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 272 | PINA AZIZAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
| 273 | PRADISTYA ARTAMEVIA PUTRI | FAKULTAS KEDOKTERAN |
| 274 | PUTPITA SARI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
